Dieses Modul unterstützt die Erfassung von laufenden Inventuren (sog. Bestandskorrekturen) sowie Jahres-Inventuren in Form einmaliger oder permanenter Inventur. Da eine Inventur ein Vergleich/eine Kontrolle der (Buch-)Bestände im DV-System mit den tatsächlichen Beständen im Lager darstellen soll, werden Inventuren zunächst aus Daten der EDV generiert. Hierbei gibt es vier verschiedene Möglichkeiten:
Bei der Auswahl gilt generell: Ist ein Teil ungültig, hat aber noch Bestand auf einem seiner Lagerplätze, wird es in die Inventur mit aufgenommen. Wenn keine Lagermenge vorhanden ist, wird ein ungültiges Teil nicht in die Inventur einbezogen.
Nach Erstellen des Inventurbeleges kann eine Zählliste gedruckt werden, mit der im Lager dann die eigentliche Zählung oder Inventur vorgenommen werden kann. Sind die tatsächlichen, gezählten Bestände in die Zählliste eingetragen worden, werden diese anschließend im Inventurbeleg erfasst.
Nach Abgleich der Zähl- und der EDV-Buchbestände wird der Inventurbeleg verbucht. Je nachdem ob man eine Bestandskorrektur wünscht oder nicht wird entweder nur der Differenzbetrag gebucht oder es wird darüber hinaus die Zählmenge als Inventurmenge mit Datum im System gespeichert. Gebuchte Inventuren können nicht mehr nachträglich editiert werden.
Beim Buchen wird das Buchen der Positionen in Einzelschritte aufgeteilt. Dies
ist bei sehr langen Inventuren über viele Teile nötig, da sonst die Datenbank zu
lange für andere Benutzer blockiert ist.
Bricht das Buchen ab, kann es vorkommen, dass einzelne Positionen bereits
ordnungsgemäß verbucht wurden, andere jedoch noch nicht. Man erkennt die
vollständige Inventurbuchung wie gewöhnlich am Buchungsdatum auf dem
Inventur-Kopfbeleg und dem gesperrten Buchen Knopf. Solange dieser nicht
gesperrt ist, ist die Inventur nicht vollständig gebucht.
Dieses Fenster dient der Pflege von Inventuren. Sie können eine Inventur auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.
Es gibt zwei Ansichten:
Die Zählliste verbirgt alle Felder, die den aktuellen Bestand im ClassiX®-System darstellen, damit das Zählergebnis nicht von der Sollmenge beeinflusst wird. Dazu gehören:
Beim Buchen werden automatisch alle Summen berechnet.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Anzeige | Umschalten zwischen: |
| : : Zählliste | Zählliste (ohne Sollwerte) |
| : : Inventur | Inventurliste (mit Sollwerten) |
| : Lagerplätze-Daten | - |
| : : Einfügen | - |
| : : : Lagerplatz | Lagerplatz einfügen |
| : : : Teil | Teil einfügen |
| : : : Teil am Lagerplatz | Teil am Lagerplatz einfügen |
| : : : Lagerplatzteilekonto nach letztem Inventurdatum | Lagerplatzkonten von Teilen, für die an diesem Lagerplatz seit dem eingegebenen Datum keine Inventur mehr gebucht wurde |
| : : Löschen | Position löschen |
| : Sollmenge aktualisieren | Sollten während der Inventur Warenein- / -ausgänge getätigt worden sein, so können Sie die Sollmengen aktualisieren |
| : Buchen | Die Inventur wird gebucht; danach können keine Änderungen mehr getätigt werden |
| - | |
| : : Liste Drucken | Liste drucken |
| : : Zählzettel drucken | - |
| : : : Alle | Alle Zählzettel drucken |
| : : : Selektierte | Nur selektierte Zählzetteldrucken |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Optionen | - |
| : Fehlende Lagerkonten anlegen | Fehlende Lagerkonten anlegen |
| : Fehlende Hauptlagerplätze setzen | Wenn für ein Teil an einem Lagerplatz eine Inventur gebucht wird, und dieses Teil noch keinen Hauptlagerplatz auf dem Lagerkonto eingetragen hat, dann wird der Inventurlagerplatz als Hauptlagerplatz nachgetragen. Ebenso wird kontrolliert, ob die logistischen Steuerkennzeichen ordnungsgemäß gesetzt sind. Ist dies nicht der Fall, wird das Teil als lagergeführtes Kaufteil deklariert. Stichwort "Erstinventur". |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neue Inventur anlegen |
|
|
Änderungen speichern |
|
|
|
|
|
Teil anzeigen |
|
|
Bestellartikel anzeigen |
|
|
Lagerbestand anzeigen |
|
|
Lagerbewegungen anzeigen |
|
|
Dispo-Bewegungen anzeigen |
|
|
Logistik-Konto anzeigen |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
|
|
Berechne Gesamtwert |
|
|
Alle Werte in die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Inventurnummer |
| Datum | Inventurdatum |
| Gebucht | Buchungsdatum; ist Leer, wenn die Inventur noch nicht gebucht wurde |
| Wert | Gesamtwert des Warenbestandes; wird automatisch beim Buchen berechnet |
| +/- | Abweichung des gezählten zum erwarteten (Sollbestand) Warenbestandes; positiv => mehr Ware; negativ weniger Ware; wird automatisch beim Buchen berechnet |
| Abs. | Jede einzelne Abweichung der Soll- zur gezählten Menge wird absolut summiert; wird automatisch beim Buchen berechnet |
| Nur Bestandskorrektur | Letzte Inventurwerte / -daten bleiben erhalten, es wird nur eine Bestandsdifferenz verbucht. |
| Bearbeiter | Ausgewählter Bearbeiter |
| Inventurliste | Auflistung der Inventurpositionen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Einfügen | Selektionsfenster der Lagerplätze aufrufen |
| Entfernen | Die selektiere Position wird entfernt |
| OK | Änderungen an der Inventur werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Die angezeigte Inventur wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dieses Fenster dient der Pflege von Inventurdaten. Sie können die Inventur am Schnellsten erfassen, wenn Sie eine Position eingeben und dann mit den Pfeiltasten zur nächsten / vorherigen Position springen. Die Daten werden beim Wechseln automatisch gespeichert. Wenn Sie den Knopf Schließen auswählen, dann wird nur die Änderung der letzten Position verworfen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zählmenge | Menge des Teils am angegebenen Lagerplatz |
| Bewertung | Preis des Lagerteils am Tag der Inventur. Der Preis eines Teils kann pro Lagerplatz bestimmt werden. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen an der Position werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen an der aktuellen Position zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken, oder eine andere Position per Pfeiltasten auswählen (Position wird dann automatisch gespeichert). |
Dient der Auflistung der Inventuren.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neue Inventur anlegen |
|
|
Inventur bearbeiten |
|
|
Inventur löschen |
|
|
Inventur drucken |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
|
|
Alle Inventuren in die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Nach Nummer suchen |
| Datum | Nach Datum suchen |
| Status | Nach Status suchen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Die aktuelle Inventur wird im Eingabefenster angezeigt. |
| Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| Löschen | Die ausgewählte Inventur wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Dieses Fenster dient der Selektion einer Inventur.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Nach Nummer suchen |
| Datum | Nach Datum suchen |
| Status | Nach Status suchen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Die selektierte Inventur wird übernommen. |
| Schließen | Die Selektion wird abgebrochen. |

inventry.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| INVENTORY_CHANGED | Inventur-Objekt | Inventur wurde geändert | |
| INVENTORY_CREATED | Inventur-Objekt | Inventur wurde erzeugt | |
| INVENTORY_DELETED | Inventur-Objekt | Inventur wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_INVENTORY | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur aufrufen | Inventur-Editiermodul |
invenedt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| COMMENT_CHANGED | Objekt | Kommentar wurde geändert | |
| EDIT_INVENTORY | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur aufrufen | |
| EDIT_INVENTORY_COUNT_LIST | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur (Ansicht Zählliste) aufrufen | |
| INVENTORY_CHANGED | Inventur-Objekt | Inventur wurde geändert | |
| INVENTORY_CREATED | Inventur-Objekt | Inventur wurde erzeugt | |
| INVENTORY_DELETED | Inventur-Objekt | Inventur wurde gelöscht | |
| INVENTORY_REGISTER_UNIT_TABLE | |||
| LIST_INVENTORY | Collection Inventur-Objekte oder NULL | Listenfenster für Inventur aufrufen | |
| LIST_INVENTORY_COUNT_LIST | Collection Inventur-Objekte oder NULL | Listenfenster für Inventur (Zählliste) aufrufen | |
| LOAD_INVENTORY | Inventur importieren | ||
| STOCK_SELECTED | Lager-Objekt | Lager wurde selektiert | |
| STOCK_SPACE_SELECTED | Collection Lagerplatz-Objekte | Lagerplätze wurden selektiert |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_COMMENT | Objekt | Eingabefenster für Kommentar aufrufen | Kommentar-Editiermodul |
| EDIT_INVENTORY | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur aufrufen | Inventur-Editiermodul |
| EDIT_INVENTORY_COUNT_LIST | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur (Ansicht Zählliste) aufrufen | Inventur-Editiermodul |
| EDIT_ITEM | NULL oder Teilestamm-Objekt | Eingabefenster für Teilestämme aufrufen | Teilestamm-Editiermodul |
| EDIT_PURCHASE_ITEM | NULL oder Bestellartikel-Objekt | Eingabefenster für Bestellartikel aufrufen | Bestellartikel-Editiermodul |
| EDIT_STOCK_ACCOUNT | |||
| INVENTORY_CHANGED | Inventur-Objekt | Inventur wurde verändert | |
| INVENTORY_CREATED | Inventur-Objekt | Inventur wurde erzeugt | |
| INVENTORY_DELETED | Inventur-Objekt | Inventur wurde gelöscht | |
| LIST_INVENTORY | NULL oder Collection Inventur-Objekte | Listenfenster für Inventur aufrufen | Inventur-Editiermodul |
| LIST_ITEM_STOCK_SUB_MONITORS | |||
| PRINT_INVENTORY_COUNT_PAPER | |||
| SELECT_DISPO_ACCOUNT_LOGGINGS | |||
| SELECT_STOCK_LOGGINGS | |||
| SELECT_STOCK_SPACE | NULL oder Collection Lagerplatz-Objekte | Selektionsfenster für Lagerplätze ausrufen | Selektionsfenster-Selektionsmodul |
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
invensel.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| INVENTORY_CHANGED | Inventur-Objekt | Inventur wurde geändert | |
| INVENTORY_CREATED | Inventur-Objekt | Inventur wurde erzeugt | |
| INVENTORY_DELETED | Inventur-Objekt | Inventur wurde gelöscht | |
| SELECT_INVENTORY | Collection Inventur-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Inventur aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_INVENTORY | NULL oder Inventur-Objekt | Eingabefenster für Inventur aufrufen | Inventur-Editiermodul |
| INVENTORY_SELECTED | Inventur-Objekt, Empfänger | Inventur wurde selektiert |